Ferientermine Deutschland und Österreich...
An dieser Stelle informieren wir Sie über die Ferientermine in Deutschland und Österreich. Alle Angaben sind offiziellen Quellen entnommen und zeigen den jeweils ersten und letzten Ferientag. Leider können wir dafür keine Gewähr übernehmen:
Ferientermine Deutschland 2008
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BadenW. | - | 17.03-28.03. | 13.05.-23.05. | 24.07.-06.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-10.01. |
| Bayern | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 04.02.-04.02. | 04.02.-04.02. | 13.05.-16.05. | 17.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenb. | 04.02.-04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 01.02.-01.02. | 10.03.-20.03. | 13.05.-17.05. | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hessen | - | 25.03.-05.04. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| MecklVorp. | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachsen | 31.01.-01.02. | 10.03.-26.03. | 13.05.-13.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| NRW | - | 17.03.-29.03. | 13.05.-13.05. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| RheinlandPf. | - | 12.03.-28.03. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 31.01.-06.02. | 17.03.-29.03. | - | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Sachsen | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 10.05.-13.05. | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| SachsenAnhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| SchleswigHol. | - | 20.03.-05.04. | - | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-07.01. |
| Thüringen | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
Ferientermine Deutschland 2009
| Bundesland | Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BadenW. | - | 14.04.-17.04. | 02.06.-13.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. |
| Bayern | 23.2.-28.2. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 03.08.-14.09 | 02.12.-03.11. | 24.12.-08.01. |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04 | 22.05.-22.05. | 15.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Brandenb. | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05.-22.05. | 16.07.-29.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Bremen | 02.02.-02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06.-02.06. | 25.07.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Hamburg | 30.01.-30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. |
| Hessen | - | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01. |
| MecklVorp. | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Niedersachsen | 02.02.-03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05./ 02.06. | 25.07.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| NRW | - | 06.04.-18.04. | 02.06.-02.06. | 02.07.-14.08. | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01. |
| RheinlandPf. | - | 01.03.-17.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01. |
| Saarland | 19.02.-25.02. | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-22.08. | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01. |
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 02.06.-02.06. | 29.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01. |
| SachsenAnhalt | 02.02.-10.02. | 06.03.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.07.-05.08. | 12.10.-17.10. | 21.12.-05.01. |
| SchleswigHol. | - | 06.04.-21.04. | - | 20.07.-29.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. |
| Thüringen | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - | 25.07.-05.08. | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01. |
Ferientermine Österreich 2008
| Bundesland | Semester | Ostern | Pfingsten | Sommer | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
| Kärnten | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Niederösterreich | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
| Oberösterreich | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Salzburg | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Steiermark | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Tirol | 18.02.-23.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Vorarlberg | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 05.07.-06.09. | 24.12.-06.01. |
| Wien | 11.02.-16.02. | 15.03.-25.03. | 10.05.-13.05. | 28.06.-30.08. | 24.12.-06.01. |
Ferientermine Österreich 2009
| Bundesland | Semester | Ostern | Pfingsten | Sommer | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 09.02.-14.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 04.07.-05.09. | 24.12.-06.01. |
| Kärnten | 09.02.-14.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Niederösterreich | 02.02.-07.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 04.07.-05.09. | 24.12.-06.01. |
| Oberösterreich | 16.02.-21.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Salzburg | 09.02.-14.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Steiermark | 16.02.-21.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Tirol | 09.02.-14.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Vorarlberg | 09.02.-14.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 11.07.-12.09. | 24.12.-06.01. |
| Wien | 02.02.-07.02. | 04.04.-14.04. | 30.05.-02.06. | 04.07.-05.09. | 24.12.-06.01. |



